Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.11.2024 | Цена покупки |
---|---|---|
Белые грибы в Челябинске | 485₽ | 537₽ |
Весёлка | 2137₽ | 2367₽ |
Вешенка | 324₽ | 359₽ |
Груздь в Челябинске | 1306₽ | 1446₽ |
Дождевик | 892₽ | 988₽ |
Лисичка | 832₽ | 921₽ |
Подосиновик в Челябинске | 301₽ | 334₽ |
Полёвка | 917₽ | 1016₽ |
Поплавок | 416₽ | 461₽ |
Рейши в Челябинске | 402₽ | 445₽ |
Рыжик | 121₽ | 133₽ |
Сморчок | 301₽ | 334₽ |
Сыроежка в Челябинске | 3867₽ | 4283₽ |
Трутовик | 490₽ | 543₽ |
Трюфель | 753₽ | 834₽ |
Чага в Челябинске | 347₽ | 384₽ |
Шампиньоны | 269₽ | 298₽ |
Шиитаке | 100₽ | 111₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков полезных ископаемых, по цене ниже биржи.
Отзывы на места в Турции 29 Mayıs Okulları Bornova Ortaokulu yourum