Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.12.2024 | Цена покупки |
---|---|---|
Белые грибы в Дубне | 458₽ | 507₽ |
Весёлка | 2019₽ | 2236₽ |
Вешенка | 306₽ | 339₽ |
Груздь в Дубне | 1233₽ | 1366₽ |
Дождевик | 842₽ | 933₽ |
Лисичка | 785₽ | 870₽ |
Подосиновик в Дубне | 285₽ | 315₽ |
Полёвка | 866₽ | 959₽ |
Поплавок | 393₽ | 435₽ |
Рейши в Дубне | 379₽ | 420₽ |
Рыжик | 114₽ | 126₽ |
Сморчок | 285₽ | 315₽ |
Сыроежка в Дубне | 3652₽ | 4045₽ |
Трутовик | 463₽ | 513₽ |
Трюфель | 711₽ | 788₽ |
Чага в Дубне | 327₽ | 362₽ |
Шампиньоны | 254₽ | 282₽ |
Шиитаке | 95₽ | 105₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков полезных ископаемых, по цене ниже биржи.
Отзывы на места в Турции Minare Boyacısı yourum