Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.10.2023 | Цена покупки |
---|---|---|
Козы в Краснодаре | 4232₽ | 4687₽ |
Кролики | 381₽ | 422₽ |
Крупный рогатый скот | 39494₽ | 43741₽ |
Лошади в Краснодаре | 84658₽ | 93761₽ |
Овцы | 311₽ | 344₽ |
Птицы | 931₽ | 1031₽ |
Пчелы в Краснодаре | 3893₽ | 4312₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков полезных ископаемых, по цене ниже биржи.
Отзывы на места в Турции Karma Vip Eğitim Atölyesi yourum