Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.09.2024 | Цена покупки |
---|---|---|
Бобы в Белорецке | 30₽ | 34₽ |
Горох | 61₽ | 67₽ |
Гречиха | 304₽ | 337₽ |
Клещевина в Белорецке | 219₽ | 243₽ |
Кукуруза | 150₽ | 166₽ |
Кунжут | 252₽ | 280₽ |
Люпин в Белорецке | 164₽ | 182₽ |
Мука | 1521₽ | 1684₽ |
Нут | 2548₽ | 2822₽ |
Овёс в Белорецке | 138₽ | 153₽ |
Подсолнечник | 65₽ | 72₽ |
Просо | 170₽ | 189₽ |
Пшеница в Белорецке | 31₽ | 35₽ |
Рапс | 116₽ | 128₽ |
Рис | 182₽ | 202₽ |
Рожь в Белорецке | 3366₽ | 3728₽ |
Сафлор | 2533₽ | 2806₽ |
Сорго | 161₽ | 179₽ |
Тритикале в Белорецке | 11₽ | 12₽ |
Фасоль | 182₽ | 202₽ |
Фураж | 11₽ | 12₽ |
Чечевица в Белорецке | 256₽ | 284₽ |
Шрот | 60₽ | 66₽ |
Ячмень | 61₽ | 67₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков полезных ископаемых, по цене ниже биржи.
Отзывы на места в Турции Çaypa Metal San ve Tic Ltd Şti yourum