| Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.11.2025 | Цена покупки |
|---|---|---|
| Иван-чай в Севастополе | 175₽ | 194₽ |
| Кориандр | 322₽ | 357₽ |
| Лук зеленый | 71₽ | 79₽ |
| Лук-порей в Севастополе | 322₽ | 357₽ |
| Любисток | 200₽ | 221₽ |
| Майоран | 225₽ | 249₽ |
| Мангольд в Севастополе | 276₽ | 306₽ |
| Микрозелень | 115₽ | 127₽ |
| Мята | 144₽ | 159₽ |
| Папоротник в Севастополе | 853₽ | 944₽ |
| Петрушка | 36828₽ | 40788₽ |
| Рапунцель | 1903₽ | 2108₽ |
| Ревень в Севастополе | 138₽ | 153₽ |
| Розмарин | 283₽ | 313₽ |
| Руккола | 330₽ | 365₽ |
| Салат Айсберг в Севастополе | 136₽ | 151₽ |
| Салат Романо | 9₽ | 10₽ |
| Сельдерей | 180₽ | 200₽ |
| Тимьян в Севастополе | 230₽ | 255₽ |
| Укроп | 238₽ | 264₽ |
| Фенхель | 110₽ | 122₽ |
| Черемша в Севастополе | 414₽ | 459₽ |
| Шалфей | 138₽ | 153₽ |
| Шпинат | 78₽ | 87₽ |
| Щавель в Севастополе | 210₽ | 232₽ |
| Эстрагон | 184₽ | 204₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков и импортеров товаров в России и в других странах по цене ниже биржи.