| Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.11.2025 | Цена покупки |
|---|---|---|
| Иван-чай в Чебоксарах | 164₽ | 182₽ |
| Кориандр | 303₽ | 335₽ |
| Лук зеленый | 67₽ | 74₽ |
| Лук-порей в Чебоксарах | 303₽ | 335₽ |
| Любисток | 188₽ | 208₽ |
| Майоран | 211₽ | 234₽ |
| Мангольд в Чебоксарах | 259₽ | 287₽ |
| Микрозелень | 108₽ | 120₽ |
| Мята | 135₽ | 149₽ |
| Папоротник в Чебоксарах | 801₽ | 887₽ |
| Петрушка | 34596₽ | 38316₽ |
| Рапунцель | 1788₽ | 1980₽ |
| Ревень в Чебоксарах | 130₽ | 144₽ |
| Розмарин | 266₽ | 294₽ |
| Руккола | 310₽ | 343₽ |
| Салат Айсберг в Чебоксарах | 128₽ | 142₽ |
| Салат Романо | 9₽ | 10₽ |
| Сельдерей | 170₽ | 188₽ |
| Тимьян в Чебоксарах | 216₽ | 239₽ |
| Укроп | 224₽ | 248₽ |
| Фенхель | 104₽ | 115₽ |
| Черемша в Чебоксарах | 389₽ | 431₽ |
| Шалфей | 130₽ | 144₽ |
| Шпинат | 74₽ | 81₽ |
| Щавель в Чебоксарах | 197₽ | 218₽ |
| Эстрагон | 173₽ | 192₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков и импортеров товаров в России и в других странах по цене ниже биржи.