Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.12.2024 | Цена покупки |
---|---|---|
Анчоусы в Подольске | 516₽ | 572₽ |
Барабулька | 245₽ | 272₽ |
Белый амур | 677₽ | 750₽ |
Бычок в Подольске | 2765₽ | 3062₽ |
Вобла | 516₽ | 572₽ |
Голавль | 508₽ | 562₽ |
Голец в Подольске | 3025₽ | 3350₽ |
Горбуша | 184₽ | 204₽ |
Дорадо | 498₽ | 551₽ |
Зубатка в Подольске | 241₽ | 267₽ |
Камбала | 330₽ | 366₽ |
Карась | 76₽ | 84₽ |
Карп в Подольске | 34₽ | 37₽ |
Кета | 339₽ | 375₽ |
Кефаль | 8641₽ | 9570₽ |
Килька в Подольске | 52₽ | 58₽ |
Корюшка | 518₽ | 574₽ |
Красноперка | 212₽ | 234₽ |
Лещ в Подольске | 80₽ | 88₽ |
Минтай | 124₽ | 137₽ |
Мойва | 214₽ | 237₽ |
Морепродукты в Подольске | 906₽ | 1003₽ |
Морская капуста | 190₽ | 211₽ |
Муксун | 763₽ | 845₽ |
Навага в Подольске | 144₽ | 159₽ |
Налим | 80₽ | 88₽ |
Окунь | 330₽ | 366₽ |
Омуль в Подольске | 868₽ | 962₽ |
Осетр | 1693₽ | 1875₽ |
Палтус | 575₽ | 637₽ |
Пангасиус в Подольске | 1952₽ | 2161₽ |
Пелядь | 288₽ | 319₽ |
Пескарь | 1269₽ | 1406₽ |
Пикша в Подольске | 906₽ | 1003₽ |
Плотва | 55₽ | 61₽ |
Путассу | 574₽ | 635₽ |
Рыбные полуфабрикаты в Подольске | 212₽ | 234₽ |
Ряпушка | 273₽ | 302₽ |
Сазан | 190₽ | 211₽ |
Сайра в Подольске | 110₽ | 122₽ |
Салака | 93₽ | 103₽ |
Сардина | 1283₽ | 1421₽ |
Семга в Подольске | 550₽ | 609₽ |
Сибас | 580₽ | 642₽ |
Сиг | 516₽ | 572₽ |
Скумбрия в Подольске | 260₽ | 288₽ |
Сом | 1109₽ | 1228₽ |
Ставрида | 169₽ | 187₽ |
Судак в Подольске | 296₽ | 328₽ |
Тарань | 326₽ | 361₽ |
Терпуг | 435₽ | 482₽ |
Тилапия в Подольске | 423₽ | 469₽ |
Толстолобик | 284₽ | 315₽ |
Треска | 292₽ | 323₽ |
Тунец в Подольске | 76₽ | 84₽ |
Тюлька | 64₽ | 71₽ |
Угорь | 1329₽ | 1472₽ |
Фарш рыбный в Подольске | 174₽ | 193₽ |
Форель | 814₽ | 902₽ |
Хамса | 918₽ | 1017₽ |
Хек в Подольске | 2577₽ | 2854₽ |
Чавыча | 1134₽ | 1256₽ |
Чехонь | 123₽ | 136₽ |
Чир в Подольске | 677₽ | 750₽ |
Щука | 3279₽ | 3632₽ |
Язь | 2884₽ | 3194₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков полезных ископаемых, по цене ниже биржи.
Отзывы на места в Турции EMRE OTOMOTİV yourum