Основные Критерии для выбора надежного поставщика ферментёр
Сейчас большие проблемы с оплатами, все работают через платежных агентов. Если раньше были представители всех крупных компаний в России, сейчас ситуация другая, все работают с импортерами, которые берут на себя риски по проверке, оплате, доставки, страхованию и таможенному оформлению.
Фирма | Продукция | Страна |
---|---|---|
☎️ 📧 Pierre Guerin Technologies | Оборудование химическое: комплекс ферментационного оборудования для микробиологических процессов, ферментаторы (ферментёры), | |
☎️ 📧 LIANYUNGANG BAILUN BIO-TECHNOLOGY CO., LTD | Оборудование лабораторное: ферментеры, мешалки, | |
☎️ 📧 Infors AG | Оборудование лабораторное: ферментеры, | |
☎️ 📧 GSS- EXPORT OY | Оборудование технологическое для пищевой промышленности: Ферментеры для производства белковой массы, | |
☎️ 📧 Patent Kft. | Оборудование химическое: Аппараты Биореакторы (ферментеры), марка Patent | |
☎️ 📧 EloSystems GbR | Оборудование лабораторное электрифицированное, не медицинского назначения: установка (система) отбора, термической обработки и хранения проб из ферментеров, модель EloSampling с питанием от сети переменного тока. | |
☎️ 📧 SCHMIZO AG | Оборудование лабораторное, не медицинского назначения: Биореактор-ферментёр, | |
☎️ 📧 BAILUN BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED | Лабораторные ферментеры: | |
☎️ 📧 MOLINART Grup SRL | Оборудование технологическое для производства вискового дистиллята в составе: Сосуд Q- B400-1-2V Дрожжанка, V - 10,0 м3, зав.№ 698.01-1 шт., зав.№ 698.02-1 шт; Сосуд Q-R401-406-3V Ферментер (без рубашек), V = 60,0 м3,зав.№ 737.01 -зав.№737.06 -6 штук; Сосуд Q-R410V Емкость (без рубашки), V = 60,0 м3, зав.№ 739.01-1 шт; Сосуд Q - D311-W, V= 10 м3, зав.№ 728.01-1 шт; Сосуд Q-D312-W, V= 10 м3, зав.№ 729.01-1 шт; Сосуд Q-D313-W, V= 10 м3, зав.№ 730.01-1 шт; Сосуд Q-R401-5W- Q-R409-5W. Ферментатор с рубашкой и мешалкой, V= 15,2 м3, зав.№ 738.01 - зав.№738.09-9 штук; Сосуд Q-В-520-W, V= 10 м3, зав.№ 727.01-1 шт; Сосуд Q-В540W, V= 3,0 м3, зав.№ 700.01 -зав.№700.02-2 штуки; Емкость обычная, для хранения остатков с объемом V=5,0 м3, зав.№ 702.01-1 шт; Емкость обычная, для хранения остатков с объемом V=12.0 м3 зав.№ 701.01-зав.№701.02 -2 штуки; Емкость обычная, для хранения остатков с объемом: V=10.0 м3,зав.№ 705.01-1 шт; Емкость цилиндрическая вертикальная, с объемом V=62 м3 для хранения спирта, зав.№ 704.01-зав.№704.04-4 штуки; Емкость спиртовая, с объемом V =0,063 м3, зав.№ 724.01, зав.№ 724.02,зав.№ 724.03,зав.№ 724.04 -4 штуки; Емкость цилиндрическая вертикальная, V=40 м3 для хранения спирта, зав.№ 703.01,зав.№ 703.02-2 штуки; Емкость цилиндрическая вертикальная V=150 м3 для хранения спирта, зав.№ 669.01 - зав.№ 669.16 -16 штук; Экстрактор, емкость цилиндрическая вертикальная V=35,0 м3, зав.№ 725.01-725.03-3 штуки; Сосуд Q-D 621, V= 27,0 м3, зав.№ 733.01-1 шт; Сосуд Q-D 620, V= 27,0 м3, зав.№ 732.01-1 шт; Сосуд Q-D629, V=2,5м3, зав.№ 699.01-1 шт; Сосуд Q-D 625, V=11,0 м3, зав.№ 734.01-1 шт; Сосуд Q-D 626, V=11,0 м3, зав.№ 735.01-1 шт; Сосуд Q-D 627, V=11,0 м3, зав.№ 736.01-1 шт; Емкость V=8 м3,зав.№ 740.01-1 шт. |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков и импортеров товаров в России и в других странах по цене ниже биржи.