| Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.01.2026 | Цена покупки |
|---|---|---|
| Балык в Лысьве | 599₽ | 663₽ |
| Баранина | 402₽ | 446₽ |
| Говядина | 534₽ | 591₽ |
| Конина в Лысьве | 671₽ | 743₽ |
| Мясо верблюда | 335₽ | 371₽ |
| Мясо дичи | 575₽ | 637₽ |
| Мясо кролика в Лысьве | 424₽ | 470₽ |
| Мясо нутрии | 429₽ | 475₽ |
| Мясо птицы | 335₽ | 371₽ |
| Оленина в Лысьве | 463₽ | 512₽ |
| Сало | 201₽ | 223₽ |
| Свинина | 290₽ | 321₽ |
| Субпродукты в Лысьве | 26₽ | 29₽ |
| Шпик | 119₽ | 132₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков и импортеров товаров в России и в других странах по цене ниже биржи.