| Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.11.2025 | Цена покупки |
|---|---|---|
| Балык в Евпатории | 523₽ | 579₽ |
| Баранина | 352₽ | 389₽ |
| Говядина | 466₽ | 516₽ |
| Конина в Евпатории | 586₽ | 649₽ |
| Мясо верблюда | 293₽ | 324₽ |
| Мясо дичи | 502₽ | 556₽ |
| Мясо кролика в Евпатории | 371₽ | 411₽ |
| Мясо нутрии | 375₽ | 415₽ |
| Мясо птицы | 293₽ | 324₽ |
| Оленина в Евпатории | 404₽ | 448₽ |
| Сало | 176₽ | 195₽ |
| Свинина | 254₽ | 281₽ |
| Субпродукты в Евпатории | 23₽ | 25₽ |
| Шпик | 104₽ | 115₽ |
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков и импортеров товаров в России и в других странах по цене ниже биржи.