| Продукт | Цена продажи за 1кг, 01.02.2026 | Цена покупки |
|---|---|---|
| Белые грибы в Красноармейске | 490₽ | 542₽ |
| Весёлка | 2157₽ | 2389₽ |
| Вешенка | 327₽ | 363₽ |
| Груздь в Красноармейске | 1318₽ | 1460₽ |
| Дождевик | 900₽ | 997₽ |
| Лисичка | 839₽ | 930₽ |
| Подосиновик в Красноармейске | 304₽ | 337₽ |
| Полёвка | 926₽ | 1025₽ |
| Поплавок | 420₽ | 465₽ |
| Рейши в Красноармейске | 405₽ | 449₽ |
| Рыжик | 122₽ | 135₽ |
| Сморчок | 304₽ | 337₽ |
| Сыроежка в Красноармейске | 3903₽ | 4322₽ |
| Трутовик | 495₽ | 548₽ |
| Трюфель | 760₽ | 842₽ |
| Чага в Красноармейске | 350₽ | 387₽ |
| Шампиньоны | 272₽ | 301₽ |
| Шиитаке | 101₽ | 112₽ |
Красноармейск и его окрестности славятся своими смешанными лесами, которые являются отличным местом для сбора грибов. Любители «тихой охоты» часто отправляются в рощи недалеко от улица Красноармейская, где можно найти подберёзовики, сыроежки и маслята. Подробную информацию о географии и истории этой локации можно найти на sobstvennik.com. Важно помнить, что собирать следует только хорошо знакомые виды и соблюдать правила сбора, чтобы не навредить природе.
Мы поможем вам найти подходящих поставщиков и импортеров товаров в России и в других странах по цене ниже биржи.